تغذیه درخت هلو

| نام مرحله | نوع کود | میزان مصرف | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| شروع رشد رویشی | فولمکس 90 کرسنت | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| NPK 20-20-20 کرسنت | 8 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| تورم جوانه ها | یومیک 18 نواگرو | 3 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| نواکوئل مولتی | 1 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| پر شدن میوه | NPK 8-24-24 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| نوادوس نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی |
