
| نام مرحله | نوع کود | میزان مصرف | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| شروع جوانه زدن | فولمکس 90 کرسنت | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| NPK 10-50-10 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| شروع سبز شدن 80% بذور | نواتر نواگرو | 15 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| 8 برگی | نواکوئل مولتی نواگرو | 2 کیلو در هکتار | محلولپاشی برگی |
| NPK 20-20-20 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| بلند شدن ساقه و تاسل | NPK 12-12-36 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| اکتی میکس نواگرو | 4 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| اکتی کلسیم نواگرو | 2 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| گلدهی و تولید بلال | NPK 15-5-30 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| یومیک 18 نواگرو | 3 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی |
