برنامه تغذیه گندم و جو

| نام مرحله | نوع کود | میزان مصرف | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| شروع جوانه زدن | فولمکس 90 کرسنت | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| NPK 10-50-10 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| شروع سبز شدن 80% بذور | یومیک 18 نواگرو | 3 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| شروع پنجه زنی | بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی |
| نواکئل مولتی | 2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| آلگامین نواگرو | 2 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| NPK 20-20-20 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| خوشه رفتن | NPK 12-12-36 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| کلسیم + اسید آمینه نواگرو | 2 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| اوره فسفات کرسنت | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| شروع گلدهی، رسیدن و بلوغ | NPK 20-20-20 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| سویل اکتیویتور کرسنت | 3 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی |
