
مرحله 1 | ![]() | |
Bakanae Disease | تیامتوکسام 20% . فلودیوکسونیل 2% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% . فلودیوکسونیل 1% FS | |
تریپس | تیامتوکسام 20% . فلودیوکسونیل 2% FS / تیامتوکسام 20% . دیفنوکونازول 1% . فلودیوکسونیل 1% FS |
مرحله 2 | ![]() | |
علف های هرز | سیهالوفوپ بوتیل 10.5% . بیسپیریبک سدیم 2% . پنوکسولام 1.5% OD / پیرازوسولفورون اتیل 2% . پنوکسولام 2% OD / فلوروکسیپیر متیل 26% . پنوکسولام 3% OD بنتازون 480 SL g/l | |
Plant Hopper | پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG / دینوتفوران 60% WDG | |
Blast | تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC |
مرحله 3 | ![]() | |
علف های هرز | سیهالوفوپ بوتیل 10.5% . بیسپیریبک سدیم 2% . پنوکسولام 1.5% OD / پیرازوسولفورون اتیل 2% . پنوکسولام 2% OD / فلوروکسیپیر متیل 26% . پنوکسولام 3% OD بنتازون 480 SL g/l | |
Plant Hopper | پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG / دینوتفوران 60% WDG | |
Stem Borer | کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Blast | تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC | |
Anti-Loging | کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4 |
مرحله 4 | ![]() | |
Plant Hopper | پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG / دینوتفوران 60% WDG | |
Stem Borer | کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Leaf Roller | فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Sheath Blight | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC | |
Blast | تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC | |
Anti-Loging | کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4 |
مرحله 5 | ![]() | |
Plant Hopper | پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG / دینوتفوران 60% WDG | |
Stem Borer | کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Leaf Roller | فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Sheath Blight | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC | |
Blast | تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC | |
False Smut | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP | |
Anti-Loging | کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4 |
مرحله 6 | ![]() | |
Plant Hopper | پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG / دینوتفوران 60% WDG | |
Stem Borer | کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Leaf Roller | فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Sheath Blight | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC | |
Blast | تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC | |
False Smut | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP | |
Anti-Loging | کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4 |
مرحله 7 | ![]() | |
Plant Hopper | پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 60% نیتنپیرام 20% WDG / پی متروزین 45% نیتنپیرام 15% WDG / تیامتوکسام 50% WDG / پی متروزین 30% دینوتفوران 30% WDG / دینوتفوران 60% WDG | |
Stem Borer | کلرپیریفوس 32% . امامکتین بنزوات 1% EW / کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Leaf Roller | فلوبندیامید 8% . امامکتین بنزوات آبامکتین کلران ترانیلی پرول 35% WDG | |
Sheath Blight | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / تیفلوز آمید 240 SC g/l / هگزاکونازول 50% WDG /پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC | |
Blast | تری سیکلازول 75% WP / پیراکلوستروبین 10% . تیفلوز آمید 10% SC / پیراکلوستروبین 15% SC | |
False Smut | تیفلوز آمید 25% . هگزاکونازول 25% SC / پروپینب 40% . تبوکونازول 30% WP | |
Anti-Loging | کود سیلیکون پلیمر 25% SG / کود KH2Po4 |
مرحله 8
محصولات مرتبط با این مرحله به زودی معرفی خواهند شد.