شرکت آگراکو با در اولویت قرار دادن دانش ، تکنولوژی و تجربه در انتخاب شریک تجاری خارجی، توانسته است محصولاتی ایده آل و با کیفیت را برای سرزمین کهن ایران از سراسر دنیا گرد هم آورد.
جدول خلاصه مشخصات کودهای کشاورزی DECCO ایتالیا
نام محصول | فرمولاسیون | خصوصیات | ظاهر |
---|---|---|---|
دکو فوسکی Decco Phsok | فسفیت پتاسیم فسفر: 30% پتاسیم : 27.5% (کیفیت ویژه) | تولید فیتوالکسین ، پیشگیری از قارچ و آتشک، جبران اختلالات تغذیه ای و محرک گل انگیزی | مایع 1 لیتری |
دکو شوگر +Decco Sugar | ازت کل: 4% پتاسیم: 24% اسید هیومیک و فولویک: 3% | رنگ آوری ، افزایش قند و بریکس، پیشرفت بلوغ محصول | مایع 1 لیتری |
دکو شیلد Decco Shield | اکسید کلسیم: 33.6 % | کنترل استرس های دمایی، مجافظت در برابر uv و آفتاب سوختگی ، افزایش کلسیم | سوسپانسیون 10 لیتری (متغیر) |
دکو NPK | به جدول پایین صفحه مراحعه شود | تامین کلیه عناصر ضروری مورد نیاز به همراه کلیه عناصر کم مصرف | بسته 10 کیلوگرم |
دکو کلسیم Decco Calcium | کمپلکس کلسیم: 15% | فراهم کردن کلسیم ، بهبود رشد و حفظ کیفیت، افزایش انبار مانی محصول | مایع 1 لیتری |
دکو آهن 6 Decco Iron6 | کلات آهن: 6% | تحریک فتوسنتز، گل دهی و افزایش کیفیت محصول | میکرو گرانول 1 کیلویی |
دکو فورس میکرو Force Micro | کلات روی: 15% فسفر: 30% پتاسیم : 20% | محرک طبیعی رشد، افزایش سطح ردوکس و فتو سنتز | میکرو مایع 1 لیتری |
دکومیکرومیکس DECCO Micro Mix | منگنز: 13% روی: 8% به همراه دیگر عناصر میکرو | اصلاح و پیشگیری از صدمات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود عناصر میکرو | گرانول 1 کیلویی |
دکو سیتروس DECCO Citrus | ازت کل: 16% پتاسیم: 5% منیزیم: 9% منگنز: 4% روی: 5% | افزایش سایز و محافظت در برابر تنش های گرمایی | میکروگرانول 1 کیلویی |
فرمولاسیون کودهای NPK دکو
روی | مولیبدن | منگنز | آهن | مس | بر | پتاسیم | فسفر | آمونیوم | اوره | نیترات | نیتروژن | درصد عناصر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 20% | 20% | 4% | 10% | 6% | 20% | 20.20.20 |
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 30% | 5% | 4% | 8% | 3% | 15% | 15.5.30 |
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 36% | 12% | 2% | 2% | 8% | 12% | 12.12.36 |
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 10% | 10% | 0 | 32% | 2% | 34% | 34.10.10 |
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 10% | 50% | 9% | 0 | 1% | 10% | 10.50.10 |
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 24% | 24% | 7% | 0 | 1% | 8% | 8.24.24 |
0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | 44% | 5% | 1% | 0 | 7% | 8% | 8.5.44 |