برنامه تغذیه حبوبات (لوبیا)

| نحوه مصرف | میزان مصرف | نوع کود | نام مرحله |
| مصرف خاکی یا کودآبیاری | 5 لیتر در هکتار | نواتر نواگرو | آماده سازی بستر کاشت |
| مصرف خاکی یا کودآبیاری | 6-7 کیلوگرم در هکتار | NPK 10-50-10 کرسنت | |
| همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | 5 کیلوگرم در هکتار | فولمکس 90 کرسنت | دو هفته بعد از کاشت |
| همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | 3 لیتر در هکتار | اکتیو رووت کرسنت | |
| محلولپاشی برگی | 5/2 لیتر در هکتار | نوافول | |
| محلولپاشی برگی | 5/2 لیتر در هکتار | بیوکر کا | 8 برگی تا رشد رویشی |
| محلولپاشی برگی | 2 کیلوگرم در هکتار | نواکوئل مولتی | |
| محلولپاشی برگی | 5/2 لیتر در هکتار | نورگ نواگرو | |
| همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | 5/2 لیتر در هکتار | بیوکر کا | تکمیل رشد رویشی تا مشاهده 30 درصد باز شدن گلها |
| محلولپاشی برگی | 3 لیتر در هکتار | روی و بر | |
| محلولپاشی برگی | 1 لیتر در هکتار | بر نواگرو | |
| محلولپاشی | 5/2 لیتر در هکتار | نوادوس نواگرو | باز شدن همه گلها تا شروع غلاف بندی دانه ها و بلوغ |
| همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | 3 لیتر در هکتار | یومک 18 نواگرو | |
| محلولپاشی | 2 لیتر در هکتار | کلسیم + اسید آمینه نوگرو |
