
| نام مرحله | نوع کود | میزان مصرف | نحوه مصرف |
|---|---|---|---|
| شروع رشد رویشی | نواتر نواگرو | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| NPK 20-20-20 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| شروع خوشه گل | آلگامین نواگرو | 2 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| یومیک 18 نواگرو | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| تشکیل خوشه میوه | بیوکر کا نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی |
| اکتی میکس نواگرو | 2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| اکتی روی نواگرو | 2 لیتر در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| آهن کرسنت | 2 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| NPK 20-20-20 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| رشد و حجیم شدن میوه | NPK 8-5-44 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| آمینو کلسیم نواگرو | 5/2 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| نواکوئل نواگرو | 2 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| نوافول نواگرو | 2 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| یومیک 18 نواگرو | 3 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| SOP کرسنت | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |

