
| نحوه مصرف | میزان مصرف | نوع کود | نام مرحله |
|---|---|---|---|
| شروع جوانه زدن | فولمکس 90 کرسنت | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| NPK 10-50-10 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| شروع سبز شدن 80% بذور | نواتر نواگرو | 15 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| اکتیو آلگا کرسنت | 3 لیتر در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| 6 برگی | نواکوئل مولتی نواگرو | 2 کیلو در هکتار | محلولپاشی برگی |
| NPK 20-20-20 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| شروع تشکیل غده | NPK 12-12-36 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| اوره فسفات کرسنت | 15 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار | |
| اکتی میکس نواگرو | 3 کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی برگی | |
| بزرگ شدن غده و برداشت | NPK 10-50-10 کرسنت | 10 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
| یومیک 18 نواگرو | 5 کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری یا در سیستم تحت فشار |
